蜂窩板、紙護角主要生產設備明細表
作者:泰州市茂華紙品有限公司
點擊:160
發布日期:2024年07月31日
信息摘要:
泰州市茂華紙品有限公司蜂窩板、紙護角主要生產設備明細表序號工序名稱規格型號數量產地制造商產能1蜂窩板成型ZDFB-13001無錫無錫亞聯1萬㎡/天2蜂窩板成型ZDFB- 16001無錫無錫亞聯1萬㎡//天3紙護角成型FXA-60-A52東莞
泰州市茂華紙品有限公司
蜂窩板、紙護角主要生產設備明細表
| 序號 | 工序名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地 | 制造商 | 產能 |
| 1 | 蜂窩板成型 | ZDFB-1300 | 1 | 無錫 | 無錫亞聯 | 1萬㎡/天 |
| 2 | 蜂窩板成型 | ZDFB- 1600 | 1 | 無錫 | 無錫亞聯 | 1萬㎡//天 |
| 3 | 紙護角成型 | FXA-60-A5 | 2 | 東莞 | 統順機械 | 6萬米/天 |
| 4 | 切紙 | QZK1550H | 2 | 上海 | 申威達 | |
| 5 | 紙護角切角 | LGM52-02 | 2 | 合肥 | 新聯創 | |
| 6 | 蜂窩紙板分紙 | 2300L | 3 | 張家港 | 德順 | |
| 7 | 蜂窩板打孔 | DK-2 | 4 | 青島 | 佳友 | |
| 8 | 分切 | WZJ-01型 | 3 | 張家港 | 德順 | |
| 9 | 壓楞 | YL-2200 | 2 | 張家港 | 德順 |

上一篇:紙護角突出的特點及優點分析
下一篇: 一篇
